Endüstriyel Çamaşır Kurutma Makinaları
Yüksek Basınca Dayanıklı (10 Bar) Uzun Kullanım Ömrü
Kırışmayı, Sertleşmeyi, Isı Şokunu Önler
(Opsiyonel)
Carina 4069 - 5070 Opsiyonel
uzaktan erişim, anlık mobil takip
USB makinalar arası program transferi
10'u hazır 100 kurutma programı
Raporlama çamaşırın miktarı, tüketim değerleri, çalışma süresi raporlanır.
Smarteye parkurun uzaktan anlık takip ve raporlama sistemi (opsiyonel)
7" Dokunmatik Ekran
(2200-2700-4069-5070 Modeller İçin Standart 1500 Model İçin Opsiyonel)
Kurutma Enerjisi ve Zamanından %20-25 Tasarruf
Isıtma Tipi | Elektrik | |
Kapasite | 1/20 – 1/15 (kg) | 10/14 |
Tambur Hacmi | (lt) | 201 |
Tambur Motor Gücü | (Kw) | 0,37 |
Fan Motoru Gücü | (Kw) | 0,75 |
Elektrik Isıtma Gücü | (Kw) | 12 |
Buhar Sarfiyatı | (Kg / Saat) | - |
Gaz Isıl Gücü | (Kcal / Saat) | - |
Hava Debisi | (m3 / Saat) | 1.300 |
Genişlik | (mm) | 825 |
Derinlik | (mm) | 915 |
Yükseklik | (mm) | 955 |
Ağırlık | (kg) | 140 |
Isıtma Tipi | Elk. / Buh. / Gaz | |
Kapasite | 1/20 – 1/15 (kg) | 15/20 |
Tambur Hacmi | (lt) | 305 |
Tambur Motor Gücü | (Kw) | 0,75 |
Fan Motoru Gücü | (Kw) | 0,75 |
Elektrik Isıtma Gücü | (Kw) | 14 |
Buhar Sarfiyatı | (Kg / Saat) | 38 |
Gaz Isıl Gücü | (Kcal / Saat) | 17.325 |
Hava Debisi | (m3 / Saat) | 1.300 |
Genişlik | (mm) | 970 |
Derinlik | (mm) | 870 |
Yükseklik | (mm) | 1.650 / 1.780 / 1.790 |
Ağırlık | (kg) | 280 |
Isıtma Tipi | Elk. / Buh. / Gaz | |
Kapasite | 1/20 – 1/15 (kg) | 20/27 |
Tambur Hacmi | (lt) | 405 |
Tambur Motor Gücü | (Kw) | 0,75 |
Fan Motoru Gücü | (Kw) | 0,75 |
Elektrik Isıtma Gücü | (Kw) | 14 |
Buhar Sarfiyatı | (Kg / Saat) | 38 |
Gaz Isıl Gücü | (Kcal / Saat) | 18.150 |
Hava Debisi | (m3 / Saat) | 1.300 |
Genişlik | (mm) | 970 |
Derinlik | (mm) | 1.020 / 1.100 |
Yükseklik | (mm) | 1.650 / 1.780 / 1.790 |
Ağırlık | (kg) | 285 |
Isıtma Tipi | Elk. / Buh. / Gaz | |
Kapasite | 1/20 – 1/15 (kg) | 25/33 |
Tambur Hacmi | (lt) | 500 |
Tambur Motor Gücü | (Kw) | 0,75 |
Fan Motoru Gücü | (Kw) | 0,75 |
Elektrik Isıtma Gücü | (Kw) | 24,5 |
Buhar Sarfiyatı | (Kg / Saat) | 38 |
Gaz Isıl Gücü | (Kcal / Saat) | 23.100 |
Hava Debisi | (m3 / Saat) | 1.300 |
Genişlik | (mm) | 970 |
Derinlik | (mm) | 1.180 / 1.240 / 1.240 |
Yükseklik | (mm) | 1.650 / 1.780 / 1.790 |
Ağırlık | (kg) | 325 |
Isıtma Tipi | Elk. / Buh. / Gaz | |
Kapasite | 1/20 – 1/15 (kg) | 30/40 |
Tambur Hacmi | (lt) | 605 |
Tambur Motor Gücü | (Kw) | 0,75 |
Fan Motoru Gücü | (Kw) | 0,75 / 1,5 / 0,75 |
Elektrik Isıtma Gücü | (Kw) | 21 |
Buhar Sarfiyatı | (Kg / Saat) | 44 |
Gaz Isıl Gücü | (Kcal / Saat) | 24.750 |
Hava Debisi | (m3 / Saat) | 1.500 |
Genişlik | (mm) | 1.040 |
Derinlik | (mm) | 1.215 |
Yükseklik | (mm) | 1.780 / 1.860 / 1.910 |
Ağırlık | (kg) | 365 |
Isıtma Tipi | Elk. / Buh. / Gaz | |
Kapasite | 1/20 – 1/15 (kg) | 40/53 |
Tambur Hacmi | (lt) | 800 |
Tambur Motor Gücü | (Kw) | 1,1 |
Fan Motoru Gücü | (Kw) | 1,5 / 2,2 / 1,5 |
Elektrik Isıtma Gücü | (Kw) | 42 |
Buhar Sarfiyatı | (Kg / Saat) | 60 |
Gaz Isıl Gücü | (Kcal / Saat) | 36.300 |
Hava Debisi | (m3 / Saat) | 3.900 |
Genişlik | (mm) | 1.040 |
Derinlik | (mm) | 1.650 |
Yükseklik | (mm) | 1.860 / 1.860 / 2.069 |
Ağırlık | (kg) | 450 |
Isıtma Tipi | Elk. / Buh. / Gaz | |
Kapasite | 1/20 – 1/15 (kg) | 50/66 |
Tambur Hacmi | (lt) | 1.000 |
Tambur Motor Gücü | (Kw) | 1,1 |
Fan Motoru Gücü | (Kw) | 2,2 / 3 / 2,2 |
Elektrik Isıtma Gücü | (Kw) | 63 |
Buhar Sarfiyatı | (Kg / Saat) | 81 |
Gaz Isıl Gücü | (Kcal / Saat) | 37.125 |
Hava Debisi | (m3 / Saat) | 3.900 / 4.500 / 4.500 |
Genişlik | (mm) | 1.355 / 1.420 / 1.360 |
Derinlik | (mm) | 1.500 |
Yükseklik | (mm) | 2.130 / 2.250 / 2.380 |
Ağırlık | (kg) | 700 |
Isıtma Tipi | Elk. / Buh. / Gaz | |
Kapasite | 1/20 – 1/15 (kg) | 60/80 |
Tambur Hacmi | (lt) | 1.200 |
Tambur Motor Gücü | (Kw) | 1,5 |
Fan Motoru Gücü | (Kw) | 1,5 / 2,2 |
Elektrik Isıtma Gücü | (Kw) | 63 |
Buhar Sarfiyatı | (Kg / Saat) | 95 |
Gaz Isıl Gücü | (Kcal / Saat) | 41.250 |
Hava Debisi | (m3 / Saat) | 4.500 / 6.400 / 6.400 |
Genişlik | (mm) | 1.355 / 1.420 / 1.360 |
Derinlik | (mm) | 1.700 |
Yükseklik | (mm) | 2.130 / 2.250 / 2.380 |
Devrilmiş Yükseklik | (mm) | |
Ağırlık | (kg) | 725 |
Isıtma Tipi | Elk. / Buh. / Gaz | |
Kapasite | 1/20 – 1/15 (kg) | 75/100 |
Tambur Hacmi | (lt) | 1.500 |
Tambur Motor Gücü | (Kw) | 1,5 |
Fan Motoru Gücü | (Kw) | 2,2 / 3 / 3 |
Elektrik Isıtma Gücü | (Kw) | 63 |
Buhar Sarfiyatı | (Kg / Saat) | 110 |
Gaz Isıl Gücü | (Kcal / Saat) | 44.550 |
Hava Debisi | (m3 / Saat) | 4.500 / 6.400 / 6.400 |
Genişlik | (mm) | 1.355 / 1.420 / 1.360 |
Derinlik | (mm) | 2.040 |
Yükseklik | (mm) | 2.130 / 2.250 / 2.380 |
Devrilmiş Yükseklik | (mm) | - |
Ağırlık | (kg) | 900 |
Isıtma Tipi | Elk. / Buh. / Gaz | |
Kapasite | 1/20 – 1/15 (kg) | 75/100 |
Tambur Hacmi | (lt) | 1.500 |
Tambur Motor Gücü | (Kw) | 1,5 |
Fan Motoru Gücü | (Kw) | 3 / 3 |
Elektrik Isıtma Gücü | (Kw) | 63 |
Buhar Sarfiyatı | (Kg / Saat) | 110 |
Gaz Isıl Gücü | (Kcal / Saat) | 44.550 |
Hava Debisi | (m3 / Saat) | 6.400 / 6.400 |
Genişlik | (mm) | 1.800 / 1.800 |
Derinlik | (mm) | 2.240 |
Yükseklik | (mm) | 2.330 / 2.650 |
Devrilmiş Yükseklik | (mm) | 2.550 / 2.650 |
Ağırlık | (kg) | 1.100 |
Isıtma Tipi | Buhar / Gaz | |
Kapasite | 1/20 – 1/15 (kg) | 110 / 145 |
Tambur Hacmi | (lt) | 2.200 |
Tambur Motor Gücü | (Kw) | 3 |
Fan Motoru Gücü | (Kw) | 4 x 1,1 / 2 x 3 |
Elektrik Isıtma Gücü | (Kw) | - |
Buhar Sarfiyatı | (Kg / Saat) | 160 |
Gaz Isıl Gücü | (Kcal / Saat) | 99.000 |
Hava Debisi | (m3 / Saat) | 6.400 / 6.400 |
Genişlik | (mm) | 2.120 / 2.000 |
Derinlik | (mm) | 2.293 / 2.300 |
Yükseklik | (mm) | 2.671 / 2.315 |
Devrilmiş Yükseklik | (mm) | 2.698 / 3.300 |
Ağırlık | (kg) | 1.500 |
Isıtma Tipi | Buhar / Gaz | |
Kapasite | 1/20 – 1/15 (kg) | 135 / 180 |
Tambur Hacmi | (lt) | 2.700 |
Tambur Motor Gücü | (Kw) | 3 |
Fan Motoru Gücü | (Kw) | 4 x 1,1 / 2 x 3 |
Elektrik Isıtma Gücü | (Kw) | - |
Buhar Sarfiyatı | (Kg / Saat) | 270 |
Gaz Isıl Gücü | (Kcal / Saat) | 99.000 |
Hava Debisi | (m3 / Saat) | 11.000 |
Genişlik | (mm) | 2.104 / 2.043 |
Derinlik | (mm) | 2.415 / 2.411 |
Yükseklik | (mm) | 2.742 / 3.203 |
Devrilmiş Yükseklik | (mm) | 2.808 / 3.328 |
Ağırlık | (kg) | 2.300 |
Isıtma Tipi | Buhar / Gaz | |
Kapasite | 1/20 – 1/15 (kg) | 200 / 270 |
Tambur Hacmi | (lt) | 4.069 |
Tambur Motor Gücü | (Kw) | 5,5 |
Fan Motoru Gücü | (Kw) | 4 x 3 / 2 x 3 |
Elektrik Isıtma Gücü | (Kw) | - |
Buhar Sarfiyatı | (Kg / Saat) | 400 |
Gaz Isıl Gücü | (Kcal / Saat) | 148.500 |
Hava Debisi | (m3 / Saat) | 22.000 / 11.000 |
Genişlik | (mm) | 2.240 / 2.290 |
Derinlik | (mm) | 2.649 / 2.704 |
Yükseklik | (mm) | 3.105 / 3.321 |
Devrilmiş Yükseklik | (mm) | 3.390 / 3.699 |
Ağırlık | (kg) | 3.280 |
Isıtma Tipi | Buhar / Gaz | |
Kapasite | 1/20 – 1/15 (kg) | 250 / 340 |
Tambur Hacmi | (lt) | 5.070 |
Tambur Motor Gücü | (Kw) | 5,5 |
Fan Motoru Gücü | (Kw) | 4 x 3 / 2 x 3 |
Elektrik Isıtma Gücü | (Kw) | - |
Buhar Sarfiyatı | (Kg / Saat) | 500 |
Gaz Isıl Gücü | (Kcal / Saat) | 181.500 |
Hava Debisi | (m3 / Saat) | 22.000 / 11.000 |
Genişlik | (mm) | 2.474 / 2.489 |
Derinlik | (mm) | 2.780 / 2.780 |
Yükseklik | (mm) | 3.224 / 3.629 |
Devrilmiş Yükseklik | (mm) | 3.484 / 3.902 |
Ağırlık | (kg) | 3.910 |
Tekstil Terbiye Makinaları: Ozon Sistemleri, Yüksek Devir Sıkmalı Tekstil (Taş) Yıkama ve Boyama Makinaları, Düşük Devir Tekstil (Taş) Yıkama ve Boyama Makinaları, Numune Yıkama ve Boyama Makinaları, Tekstil Kurutma Makinaları ve Otomasyon Sistemleri.
Endüstriyel Çamaşırhane Ekipmanları: Yıkama, Kurutma, Ütü Makinaları ve Katlama Makinaları.
Hijyenik Hastane Makinaları: Hijyenik Bariyerli Yıkama Makinaları
Teklif almak için (0232) 376 85 00 arayabilirsiniz ya da Satis@TOLKAR.COM.TR adresine sizlere ulaşabileceğimiz bilgilerinizi ve ihtiyacınızı/projenizi yollayabilirsiniz. En kısa zamanda yetkili personellerimiz sizinle iletişime geçecektir.
Yer keşfi için, görüştüğünüz TOLKAR yetkilisini arayıp keşif talebinizi belirtebilirsiniz. Yetkili ekibimiz bulunduğunuz alana gelip yer keşfi yapmaktadır. Yetkili, seçmiş olduğunuz alanınızın uygun olup olmadığını sizlere bildirecektir. Talep edildiği taktirde, projelerinizi yerleşim alanına çizebiliriz.
Ürünler sekmesinden istediğiniz ürünün sayfasına girip, sayfanın en altında teknik detayına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda ürün sayfalarının en altından katalog indirebilirsiniz.
1969 yılında İzmir’de küçük bir atölyede serüvenine başlayan TOLKAR-SMARTEX, bugün İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan üç modern fabrikası ve 300’den fazla çalışanı ile Türkiye’nin en büyük üreticisi konumuna gelmiştir.
TOLKAR © 2024 | TÜM HAKLARI SAKLIDIR.